| Атвиновский Александр Алексеевич | Белокурский Максим Сергеевич | Казимиров Григорий Николаевич | Кульбакова Жанна Николаевна | Мироненко Владимир Владимирович | Миротин Адольф Рувимович | Парукевич Ирина Викторовна | Рябченко Наталия Валерьевна | Старовойтов Александр Павлович |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | УравнМатФизики ПМ-32 3-14 (2) ТеорУстПерРешДифСист М-31 3-14 (2) | Функциональный анализ М-32 4-14 (2) | ДиффУравн ПМ-21 4-13 (2) | ||||||
| 10:45 - 12:20 | МатАнализ ПМ-11 3-14 (2) | МатАнализ ИТП-11 3-15 (2) | ДиффУравн ПМ-21 4-15 (2) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | УравнМатФизики М-32 4-7 (2) | ТеорФункцКомплПерем М-22 4-15 (2) | ТеорУстПерРешДифСист М-23 237 (3) | ТеорФункцКомплПерем М-23 4-17 (2) | ТеорФункцКомплПерем ПМ-21 4-5 (2) | |||||
| 14:35 - 16:10 | УравнМатФизики М-31 3-18 (2) | МатАнализ М-11 4-11 (2) | ДиффУравн М-22 2-4 (2) | ДиффУравн М-22 4-13 (2) | ТеоретичМеханика ПМ-21 4-6 (2) | МатАнализ ПРО-11 3-6 (2) | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | ТеорУстПерРешДифСист М-21 4-13 (2) | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | МатАнализ ИТП-11 4-13 (2) | Высшая математика ЛХ-11 111 (3) | ТеоретичМеханика ПМ-22 4-6 (2) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | Функциональный анализ М-32 4-13 (2) | УравнМатФизики М-31 4-6 (2) | МатАнализ ПРО-11 3-1 (2) | Высшая математика ЛХ-11 111 (3) | ВведГармоничАнализ М-23 205 (3) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | ЭлементМат(факультатив) М-11 | УравнМатФизики ПМ-31 4-6 (2) МатАнализ ИТП-11 3-15 (2) | МатАнализ ПРО-11 4-13 (2) | ТеорУстПерРешДифСист М-23 3-14 (2) | |||||
| 10:45 - 12:20 | Web-программирование ПИИ-21 | МатАнализ ИТП-11 3-15 (2) | ДиффУравн М-22 3-1 (2) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | Функциональный анализ М-31 3-1 (2) | МатАнализ ПИ-11 4-1 (2) | ДиффУравн М-21 4-13 (2) | ТеоретичМеханика ПМ-22 208 (3) | ||||||
| 14:35 - 16:10 | Функциональный анализ М-31 3-18 (2) | ТеорФункцКомплПерем М-22 4-11 (2) | ДиффУравн ПМ-22 4-6 (2) | ТеорФункцКомплПерем М-23 4-13 (2) | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | МетПрепМатем М-31 3-6 (2) | ТеоретичМеханика ПМ-21 3-18 (2) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | МатАнализ М-11 4-13 (2) | МатАнализ ПМ-11 4-5 (2) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | ТеорФункцКомплПерем ПМ-22 4-13 (2) | МетПрепМатем М-32 3-18 (2) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | Web-программирование ПИИ-21 2-1п (2) | МатАнализ М-11 4-6 (2) | МетПрепМатем М-32 3-6 (2) | |||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | ЭлементМат(факультатив) М-11 4-11 (2) ЭлементМат(факультатив) М-11 4-11 (2) | ТеорУстПерРешДифСист М-32 3-6 (2) | МатАнализ ПМ-11 4-13 (2) | ТеорФункцКомплПерем ПМ-22 4-15 (2) | |||||
| 10:45 - 12:20 | ТеорУстПерРешДифСист М-32 4-13 (2) УравнМатФизики ПМ-32 3-18 (2) | МатАнализ М-11 3-14 (2) | ТеорФункцКомплПерем М-21 4-15 (2) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | МатАнализ ПИ-11 4-1 (2) | МатАнализ М-11 4-11 (2) | ВведГармоничАнализ М-23 205 (3) | ТеорФункцКомплПерем М-21 4-13 (2) | ||||||
| 14:35 - 16:10 | УравнМатФизики ПМ-32 213 (3) | МатАнализ М-11 4-11 (2) | ВведГармоничАнализ М-23 205 (3) | МатАнализ ПМ-11 4-6 (2) | МатАнализ ПРО-11 4-5 (2) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||
| 18:05 - 19:40 |